So sánh UPS APC Emerson Santak
So Sánh UPS 5KVA
APC 5000 VA | EMERSON GXT 3 5000 RT230 |
SANTAK 6K | |
Công suất | 4000 Watts/ 5000VA | 4000 Watts / 5000 VA | 4200 Watts / 6000 VA |
nguồn ra | 230V | 230V | 220 V |
nguồn vào | 230V | 230V | 230V |
tần số đầu ra | 47-53 Hz | 50-60 Hz | 50 Hz +/- 0.05 Hz |
tần số đầu vào | 50-60 Hz +/- 3 Hz | 40-70 Hz | 46-54 Hz |
loại pin | Maintenance-free sealed Lead- Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Valve-regulated, non-spillable, lead acid |
VDC |
pin thay thế | VRLA | VISON | |
dạng sóng | sine wave | Sine wave | Sine wave |
kết nối đầu vào | Hard Wire 3-wire | PD2-CE6HDWRMBS Standard | |
kết nối đầu ra | (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers |
PD2-CE6HDWRMBS Standard | |
lưu điện tai full load | 9.4 m | > 1m | 7m |
thời gian sạc pin | 2.5h | 3h | |
khối lượng | 98 kg | 60 kg | 90 kg |
kích thước HxWxD | 222 x 483 x 600 | 217 x 430 x 574 | 717 x 260 x 570 |
bảo hành | 2 năm | 2 năm | 3 năm |
khuôn dạng | rack mount | rack mount | tower |
xuất sứ | trung quốc | trung quốc | trung quốc |
So Sánh UPS 10KVA
mode | APC SUVTP10KHS |
EMERSON GXT3 10000 T230 |
SANTAK C10K |
công suất đầu ra | 8000 Watts / 10.000 VA | 9000 Watts / 10.000 VA | 7000 Watts / 10.000 VA |
điện áp đầu ra | 230-400 V ( 3 pha ) | 176 – 280 V ( 1 pha ) 304 – 485 V ( 3 pha) |
220 V +/- 1% ( 1 pha ) |
tần số đầu ra | 47 – 53 Hz | 50 – 60 Hz | 50 +/-0.05 Hz |
điện áp đầu vào | 400 V ( 3 pha ) | 220 – 240 V ( 1 pha ) | 220 V ( 1 pha ) |
tần số đầu vào | 47 – 70 Hz | 50 – 60 Hz | 46 – 54 Hz |
kết nối đầu ra | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (4) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers |
||
kết nối đầu vào | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
||
dạng sóng | hình sine | hình sine | hình sine |
loại pin | sử dụng hệ thống pin bên ngoài | HR 1234W F12 | VDC |
thời gian sạc pin | 5h | 3h | 3h |
full load | 3m | 3m | 5m |
thời gian bảo hành | 2 năm | 2 năm | 3 năm |
xuất sứ | trung quốc | trung quốc | trung quốc |
khuon dang | tower | tower | tower |
So Sánh UPS 15KVA
APC | Emerson | Santak | |
Model | SURT15000RMXLI | Liebert ITA 16KVA | 3C15KS |
Dạng UPS | Rack/12U/Tower | Rack 3U chưa có External Battery Cabinet | Tower |
Công suất (W/VA) | 12000 W/15000 VA | 14400 W/15000 VA | 10500 W/15000 VA |
Nguồn điện đầu ra: | 230V ( 1 pha ) hay 400V ( 3 pha ) | 220Vac ± 1% (3-phase balance load) | 220 V ± 1% |
Dạng sóng | Sine wave | Sine wave | Sine wave |
Tần số đầu ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 | 50/60 Hz | Đồng bộ với nguồn vào 50Hz ± 4Hz Hoặc 50Hz ± 0.05Hz (Chế độ ắc qui) |
Công nghệ | Double Conversion Online | Double Conversion Online | Double Conversion Online |
Kết nối ra: | HW ( 1 pha/3 pha) (8) IEC 320 C19 1 pha (2) IEC Jumpers |
Đấu điện Terminal | Đấu điện Terminal |
Nguồn điện đầu vào: | 230V ( 1 pha ) hay 400V ( 3 pha ) | 304Vac ~ 478Vac, at full load 228Vac ~ 304Vac, linear derating 228Vac, at half load |
380 VAC (3 pha) / 220 VAC (1 pha) |
Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) | 40Hz ~ 70Hz (factory default 50 Hz) | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) |
Lưu điện tại half load | 22.4 minutes | Với 2 battery cabinets 8m | Phụ thuộc vào số lượng ắc qui gắn ngoài |
Lưu điện tại full load | 8.3 minutes | Với 2 battery cabinets <5m | Phụ thuộc vào số lượng ắc qui gắn ngoài |
Loại ắc qui thay thế: | RBC44 x 4 | 02351253 (16 blocks x 12V x 7.2Ah) | chuỗi acqui (12V x7.2Ah) |
Mở rộng Pin Gói: nâng cấp | SURT192RMXLBP2 | 02351253 (16 blocks x 12V x 7.2Ah) | chuỗi acqui (12V x7.2Ah) |
Thời gian sạc pin | 2.50 hour(s) | 4.5kW, max charging power | 4 hour(s) |
Kích thước (HxWxD) mm | 533 x 432 x 773 | 130 x 435 x 750 | 717 x 260 x 570 |
Khối lượng (kg) | 247.7 | 38 | 55 |
Tự ổn định điện áp (AVR): | Có | Có | Có |
Chống sét | Có | Có | Có |
Xuất xứ: | India/Philippines/China | China | China |
Bảo hành: | 02ăm | 02 năm | 02 năm |
So Sánh UPS 20KVA
APC | Emerson | Santak | |
Model | SURT20000RMXLI | Liebert ITA 20KVA | 3C20KS |
Dạng UPS | Rack/12U/Tower | Rack 3U chưa có External Battery Cabinet | Tower |
Công suất (W/VA) | 16000 W/20000 VA | 18000 W/20000 VA | 14000 W/20000 VA |
Nguồn điện đầu ra: | 230V ( 1 pha ) hay 400V ( 3 pha ) | 220Vac ± 1% (3-phase balance load) | 220 V ± 1% |
Dạng sóng | Sine wave | Sine wave | Sine wave |
Tần số đầu ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 | 50/60 Hz | Đồng bộ với nguồn vào 50Hz ± 4Hz Hoặc 50Hz ± 0.05Hz (Chế độ ắc qui) |
Công nghệ | Double Conversion Online | Double Conversion Online | Double Conversion Online |
Kết nối ra: | HW ( 1 pha/3 pha) (8) IEC 320 C19 1 pha (2) IEC Jumpers |
Đấu điện Terminal | Đấu điện Terminal |
Nguồn điện đầu vào: | 230V ( 1 pha ) hay 400V ( 3 pha ) | 304Vac ~ 478Vac, at full load 228Vac ~ 304Vac, linear derating 228Vac, at half load |
380 VAC (3 pha) / 220 VAC (1 pha) |
Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) | 40Hz ~ 70Hz (factory default 50 Hz) | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) |
Lưu điện tại half load | 15.3 minutes | Với 2 battery cabinets 5m | Phụ thuộc vào số lượng ắc qui gắn ngoài |
Lưu điện tại full load | 4.9 minutes | Với 2 battery cabinets <5m | Phụ thuộc vào số lượng ắc qui gắn ngoài |
Loại ắc qui thay thế: | RBC44 x 4 | 02351253 (16 blocks x 12V x 7.2Ah) | chuỗi acqui (12V x7.2Ah) |
Mở rộng Pin Gói: nâng cấp | SURT192RMXLBP2 | 02351253 (16 blocks x 12V x 7.2Ah) | chuỗi acqui (12V x7.2Ah) |
Thời gian sạc pin | 2.50 hour(s) | 4.5kW, max charging power | 4 hour(s) |
Kích thước (HxWxD) mm | 533 x 432 x 773 | 130 x 435 x 750 | 717 x 260 x 570 |
Khối lượng (kg) | 247.7 | 38 | 55 |
Tự ổn định điện áp (AVR): | Có | Có | Có |
Chống sét | Có | Có | Có |
Xuất xứ: | India/Philippines/China | China | China |
Bảo hành: | 02 năm | 02 năm | 02 năm |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline:0374585868
Website:VOIMT.COM