Đầu vào đầu ra UPS GXT5
GXT5-5/6KVA | Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 2 x 4 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ tủ điện đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 4 (mm2)/ Cu/PVC | 10 | |
aptomat đầu vào | 32A 2P(BKN-b 2P) | 1 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây Output | 2 x 4 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ UPS đến aptomat Output ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 4 (mm2)/ Cu/PVC | 10 | |
aptomat đầu ra | 32A 2P(BKN-b 2P) | 1 |
GXT5-10KVA | Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 2 x 10 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ tủ điện đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
aptomat | 63A 2P(BKN-b 2P) | 1 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây Output | 2 x 10 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ UPS đến aptomat Output ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
aptomat | 63A 2P(BKN-b 2P) | 1 |
Đầu vào đầu ra UPS ITA / UPS ITA2 5KVA
ITA2-5KVA | Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 2 x 4 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Aptomat | 50A 2P(BKN-b 2P) | 1 | |
Dây tiếp địa | 1 x 4 (mm2) | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây Output | 2 x 4 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ UPS đến aptomat Output ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 4 (mm2) | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Aptomat | 50A 2P(BKN-b 2P) | 1 |
Đầu vào đầu ra UPS ITA / UPS ITA2 6KVA
ITA2-6KVA | Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 2 x 6 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 6 (mm2) | 10 | |
Aptomat | 50A 2P(BKN-b 2P) | 1 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây Output | 2 x 6 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ UPS đến aptomat Output ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 6 (mm2) | 10 | |
Aptomat | 50A 2P(BKN-b 2P) | 1 |
Đầu vào đầu ra UPS ITA / UPS ITA2 10KVA
ITA2-10KVA 1-IN/1-OUT |
Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 2 x 10 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Aptomat | 100A 2P(ABN102c) | 1 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây Output | 2 x 10 (mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ UPS đến aptomat Output ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Aptomat | 63A 2P(BKN-b 2P) | 1 | |
ITA2-10KVA 3-IN/1-OUT |
Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 4×10 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây Output | 2 x 16(mm2) Cu/XLPE/PVC | 10 | Khoảng cách từ UPS đến aptomat Output ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Aptomat | 63A 2P(BKN-b 2P) | 1 |
Đầu vào đầu ra UPS ITA / UPS ITA2 16KVA
ITA2-16 KVA 3-IN/1-OUT |
Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 4×10 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Aptomat | 63A 3P(ABN63c 63A) | 1 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây Output | 2 x 16 mm2(Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ UPS đến tải ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 16 (mm2) | 10 | |
Aptomat | 100A 2P(ABN102c) | 1 | |
ITA2-16 KVA 3-IN/3-OUT |
Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 4×10 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Aptomat | 63A 3P(ABN63c 63A) | 1 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây input | 4×10 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ UPS đến tải ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
3-in 1-out | 63A 3P(ABN53c – 63A ) | 1 |
Đầu vào đầu ra UPS ITA / UPS ITA2 20KVA
ITA2-20 KVA 3-IN/3-OUT |
Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 4×10 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Dây Bypass ( tủ input-tủ out put) | 4×10 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 5 | |
Aptomat input UPS | 63A 3P | 1 | |
Aptomat input Bypass | 63A 3P | 1 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây input | 4×10 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ UPS đến tải ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Aptomat output UPS | 63A 3P | 1 | |
Aptomat output Bypass | 63A 3P | 1 | |
ITA2-20 KVA 3-IN/1-OUT |
Khuyến cáo | Số (m) | Ghi chú |
Đầu vào cho UPS | |||
Dây input | 4×10 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ tủ điện AC đến UPS ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 10 (mm2) | 10 | |
Aptomat input UPS | 63A 3P | 1 | |
Aptomat input Bypass | ABN202c 125A 1P | 1 | |
Dây Bypass ( tủ input-tủ out put) | 2×25 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 5 | |
Đầu ra cho UPS | |||
Dây output | 2×25 (mm2) (Cu/XLPE/PVC) | 10 | Khoảng cách từ UPS đến tải ≤ 10 (m) |
Dây tiếp địa | 1 x 25 (mm2) | 10 | |
Aptomat output UPS | 63A 3P | 1 | |
Aptomat output Bypass | ABN202c 125A 1P | 1 |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM