Bộ tích điện 5-10KVA dùng pin Lithium
Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Mô tả
Bộ tích điện (hay còn gọi là bộ lưu điện hoặc UPS – Uninterruptible Power Supply) là thiết bị dùng để cung cấp nguồn điện liên tục cho các thiết bị điện tử trong trường hợp mất điện hoặc điện áp không ổn định. Bộ tích điện hoạt động bằng cách sử dụng pin dự trữ để cung cấp điện tạm thời, giúp bảo vệ thiết bị và duy trì hoạt động trong thời gian ngắn.
Công dụng chính của bộ tích điện:
– Cung cấp điện dự phòng: Duy trì hoạt động của các thiết bị khi mất điện đột ngột.
– Ổn định điện áp: Bảo vệ thiết bị khỏi các sự cố như tăng áp, sụt áp, nhiễu điện.
– Bảo vệ dữ liệu: Giúp máy tính, máy chủ có đủ thời gian để lưu dữ liệu và tắt máy an toàn.
– Hỗ trợ thiết bị nhạy cảm: Đảm bảo nguồn điện ổn định cho các thiết bị y tế, công nghiệp, viễn thông.
Bộ tích điện 5-10KVA dùng pin Lithium là một hệ thống lưu trữ năng lượng, được thiết kế để cung cấp nguồn điện ổn định và liên tục cho các thiết bị điện khi nguồn điện lưới bị gián đoạn hoặc chất lượng điện không ổn định. Hệ thống này sử dụng pin Lithium làm nguồn dự trữ năng lượng, kết hợp với các thiết bị điện tử điều khiển để chuyển đổi và phân phối điện năng.

Ứng dụng của bình tích điện
– Thiết bị di động: Điện thoại, laptop, máy tính bảng.
– Ô tô: Khởi động động cơ, cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử trong xe.
– Hệ thống năng lượng mặt trời: Lưu trữ năng lượng từ các tấm pin mặt trời.
– Thiết bị y tế: Máy trợ thở, máy khử rung tim.
– UPS (Uninterruptible Power Supply): Cung cấp nguồn điện dự phòng cho các thiết bị điện tử.
Ưu điểm của bình tích điện
– Cung cấp năng lượng di động: Dễ dàng mang theo và sử dụng ở bất cứ đâu.
– Dự phòng khi mất điện: Bảo vệ các thiết bị điện khỏi hư hỏng.
– Ổn định điện áp: Cung cấp nguồn điện ổn định cho các thiết bị điện tử.
Technical Specifications 5-10 kVA, HV/GV |
||||
Standard Models | Liebert GXT5LI-5KL630RT3UXLN |
Liebert GXT5LI-6000GVRT3UXLN |
Liebert GXT5LI-8000GVRT3UXLN |
Liebert GXT5LI-10KGVRT3UXLN |
Form Factor | 3U Rack/Tower | |||
Maximum Power Rating | 5000 VA / 4900 W | 6000 VA / 6000 W | 8000 VA / 8000 W | 10,000 VA / 10,000 W |
Dimensions, W x D x H, in (mm) | ||||
Unit | 16.9 x 35 x 5.25 (3U) (430 x 890 x 133) | |||
Shipping | 31.4 x 39.3 x 20.9 (798 x 998 x 532) | 31.4 x 39.3 x 20.9 (798 x 998 x 532) | ||
Weight, Lb (Kg) | ||||
Unit with EBCs* | 103 (47) | 99 (45) | 105 (48) | |
Unit without EBCs | 55 (25) | 51 (23) | 57 (26) | |
Shipping | 163 (74) | 159 (72) | 165 (75) | |
Input/Output AC Parameters | ||||
Input Plug | L6-30P | Hardwired (L1-L2/N-G) | Hardwired (L1-L2/N-G) | Hardwired (L1-L2/N-G) |
Output | (2) L6-30R | Hardwired (L1-L2/N-G) | Hardwired (L1-L2/N-G) | Hardwired (L1-L2/N-G) |
Nominal Voltage Setting | 208VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% |
230VAC (Default); 200-240VAC (User-Configurable); ±1% | ||
Voltage Range Without Battery Operation | Nominal (Full Load): 176V – 288V AC; Maximum: 100 – 288VAC | |||
Frequency Range | 40~70Hz | |||
Surge Protection | IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Category B | |||
Transfer Time | 0 ms | |||
Battery Waveform | Pure Sine Wave | |||
Battery Parameters | ||||
Type | Lithium-Ion (LiFePO4) | |||
Recharge Time (from full discharge) | < 2hrs to 90% | < 2hrs to 90% | < 2hrs to 90% | < 2hrs to 90% |
Full-Load Runtime | 11 min | 9 min | 5 min | 4 min |
Half-Load Runtime | 25 min | 19 min | 15 min | 11 min |
Replacement Battery | N/A, external battery only | N/A, external battery only | N/A, external battery only | N/A, external battery only |
External Battery Cabinet (quantity) | VEBCLI-192VRT1U | VEBCLI-192VRT1U | VEBCLI-192VRT1U | VEBCLI-192VRT1U |
Environmental Requirements |
||||
Operating Temperature,°F (°C) | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) (10% Derating at 50°C) | |||
Storage Temperature °F (°C) | -4° to 140° (-20° to 60°) | |||
Relative Humidity | 0% – 95%, non-condensing | |||
Operating Altitude, ft (m) | 0 to 10,000 (0 to 3,000) w/o Derating. (15% Derating at 4000m) | |||
Audible Noise | < 58 dB | |||
Certifications | ||||
Safety | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1st Ed., UL 1642 (Li-Ion Battery Cells), UL 1973 (Li-Ion Battery Pack w/UPS), UL 1778, CSA 22.2 No. 107.3 | |||
Agency | IEC 62040-1:2008+A1 2013, IEC 62619 1st Ed., IEC 62040-2 2nd Ed., IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12, CISPR22, Class A, FCC Part 15, Class A, UL 1778 | |||
Environmental | RoHS2 / REACH / WEEE | |||
Network Surge | IEC 61000-4-5, ANSI C62.41, Category B | |||
Transportation | ISTA Procedure 2A | |||
Warranty | 5 years on UPS and Battery |

Lưu ý khi sử dụng bộ tích điện
– Chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng.
– Đảm bảo lắp đặt thông thoáng để tản nhiệt tốt.
– Kiểm tra và bảo dưỡng pin định kỳ để kéo dài tuổi thọ.
– Không sử dụng quá tải để tránh hỏng hóc.
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Iphone 16 –
very good
Hải Phong –
inbox giá
Vely –
inbox