Điều hòa chính xác P1040 DA năm sản xuất 2024
Mô tả
Điều hòa chính xác P1040 ( Precision Air conditioner )
Điều hòa chính xác P1040 Được thiết kế hoạt động có độ chính xác cao, ổn định và tin cậy.
Để trả lời yêu cầu của người sử dụng, hệ thống hoạt động có hiệu quả cao nhất và các yêu cầu bảo vệ môi trường.
Liebert P1040 cung cấp các dòng sản phẩm để phù hợp tối đa nhu cầu đa dạng của người sử dụng.
Thiết bị có đặc điểm khả năng tương thích và tính linh hoạt cao đáp ứng với yêu cầu thay đổi của công trình.
Bảo vệ môi trường sinh thái và đã được xem xét tổng thể tác động đến môi trường trong mỗi sản phẩm.
Để đạt được một sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất cao và bảo vệ môi trường sinh thái, điều hòa không khí Pex 3 sử dụng chất làm lạnh R407C rất thân thiện với môi trường.
Điều hòa không khí chính xác Vertiv được thiết kế đồng bộ, linh hoạt và tiết kiệm thời gian
Tiết kiệm chi phí trong việc lắp đặt, bảo trì và quản lý hệ thống.
Lắp đặt đơn giản, kết nối đường ống cấp nước và nguồn điện cấp thuận tiện cho việc lắp đặt tại công trình , hệ thống điều hòa không khí có thể được trực tiếp khởi động, tự chuẩn đoán lỗi và dễ dàng lắp đặt.
Thiết bị kỹ thuật cao đòi hỏi điều kiện môi trường để thiết bị làm việc có hiệu quả cao.
Sự phát triển nhanh chóng của thông tin di động và mạng Internet đã làm cho các thiết bị càng trở lên nhiều chức năng tinh vi với kết cấu gọn nhỏ.
Hệ thống làm việc yêu cầu hiệu suất nhiệt cao và được kiểm soát chặt chẻ điều kiện môi trường xung quanh. PAC
P1040 đảm bảo việc kiểm soat thông số làm việc chính xác , tin cậy cao, an toàn trong suốt thời gian dài hoạt động lâu dài của thiết bị. Điều hòa chính xác được sử dụng rộng rãi ở những nơi đặc biệt như: Viễn thông, ngân hàng, bảo tàng, phòng thí nghiệm, phòng mổ bệnh viện, nơi nhiệt độ môi trường, độ ẩm và sạch sẽ đòi hỏi cao như.
Quạt gió Indoor
Quạt gió loại ly tâm áp suất tĩnh có thể được điều chỉnh từ 0 đến 400pa.
Khả năng hoạt động liên tục 365 ngày * 24 giờ, Hiệu suất làm việc cao, tiết kiệm năng lượng.
Quạt điều khiển bởi tín hiệu 0-24V, DC điều khiển và điều chỉnh tốc độ vô cấp, khả năng tiết kiệm năng lượng cao hơn so với quạt thông thường.
Bộ lọc
Bộ lọc không khí tiêu chuẩn EU4, khung và lưới bằng kim loại, đặc biệt có hiệu quả cao làm sạch môi trường không khí trong phòng pham vi viễn thông, thông tin …Thiết bị điều khiển chất lượng cao. Thiết bị tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn CE và IEC. Thiết bị có công nghệ điều khiển tiên tiến và có thể làm việc nguồn điện 380V ± 20%.
Ngoài ra, các mô-đun bảo vệ cho phép bảo vệ trong phạm vi 380V ± 50%. Khi điện áp vượt quá phạm vi lựa chọn, nó sẽ tự động bảo vệ máy và sẽ tự động khởi động lại máy khi điện áp trở lại bình thường.
Van Tiết lưu
Van tiết lưu nhiệt tiên tiến với độ tin cậy, ổn định và chính xác cao.
Nó có thể kiểm soát việc cung cấp môi chất lạnh. Để đạt được việc giảm tiêu thụ năng lượng cho các thiết bị làm lạnh, chúng tôi sử dụng van mở rộng điện tử tiên tiến (Vertiv Emerson). Khả năng điều chỉnh chính xác hiệu suất cao để thực hiện tiêu thụ ít năng lượng hơn.
Thiết bị bay hơi
Thiết bị bay hơi hiệu quả cao được làm từ vật liệu chất lượng với công nghệ tiên tiến, có diện tích trao đổi nhiệt lớn và hiệu quả trao đổi nhiệt dạng nhiệt hiện cao cho điều hòa loại chính xác.
Bình ngưng
Với lớp hợp kim chống ăn mòn đảm bảo thiết bị làm việc lâu dài.
Bình ngưng và quạt hướng trục được thiết kế đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường về tiếng ồn một bộ điều chỉnh tốc độ quạt điều khiển tốc độ quat theo nhiệt độ để giảm tiếng ồn và hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
Máy hút ẩm của điều hòa chính xác P1040DA
Một hệ thống điện cực hơi ẩm tiên tiến quốc tế mà số lượng ẩm và nước lưu lượng vào và chảy ra được điều khiển bằng máy tính, chương trình tự động làm sạch cho các xi lanh độ ẩm đảm bảo hiệu quả ẩm bình thường của hình trụ.
Khung vỏ
Với khung thiết kế độc đáo và khung thép đen thể hiện công nghệ sản xuất hoàn hảo, thiết kế chuyên nghiệp và vẻ ngoài mạnh mẽ, cabinet đảm bảo sự an toàn của đơn vị theo bất kỳ điều kiện vận chuyển và môi trường hoạt động.
Bộ điều khiển vi xử lý P1040
Các loại chế độ giám sát Internet trung tâm
Theo phạm vi bình thường của nhiệt độ làm việc và độ ẩm, độ chính xác của kiểm soát nhiệt độ là ± 0,5 ºC và kiểm soát độ ẩm ± 5%.
Key specs điều hòa chính xác P1040
STT | HẠNG MỤC | Điều hòa chính xác P1040 DA |
1 | Tiêu chuẩn | – Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001 |
– Tiêu chuẩn môi trường: ISO 14001 | ||
– Tiêu chuẩn CE. | ||
2 | Công suất lạnh tổng (Net Cooling Capacity) tại khí hồi 24 °C, 50%RH (17 °C DB); nhiệt độ ngưng 45 °C | ≥ 41.8 kW |
3 | Công suất lạnh hiệu dụng (Net Sensible Cooling Capacity) tại khí hồi 24 °C, 50%RH (17oC DB); nhiệt độ ngưng 45 °C | ≥ 38.1 kW |
4 | Loại máy | Giải nhiệt bằng khí. |
5 | Điện áp, tần số hoạt động | 400V, 3 Pha + N, 50Hz |
6 | Hướng gió | Máy dạng tủ đứng, thổi khí lạnh phía dưới sàn giả và hồi khí nóng phía trên nóc tủ. |
7 | Lưu lượng gió | ≥ 12,500 m3/h |
8 | Kích thước, khối lượng 1 dàn lạnh | Rộng: ≤ 1130 mm |
Sâu: ≤ 995 mm | ||
Cao: ≤ 1975 mm | ||
Khối lượng: ≤ 420 kg | ||
9 | Môi chất | R410A hoặc R407C |
10 | Bảo trì, sửa chữa dàn lạnh | Công tác bảo trì, vận hành, sửa chữa được thực hiện phía mặt trước dàn lạnh. Đảm bảo không ảnh hưởng hệ thống thiết bị phía sau và bên hông dàn lạnh. |
11 | Dàn bay hơi (giàn trao đổi nhiệt) bên trong dàn lạnh | Dàn bay hơi được thế kế theo theo dạng nghiêng dốc dạng chữ V hoặc chữ A. Dàn bay hơi sử dụng công nghệ Microchannel. |
12 | Quạt dàn lạnh | Quạt ly tâm truyền động trực tiếp có thể điều khiển tốc độ liên tục. Động cơ của quạt là loại điều khiển đảo chiều điện tử (Electronically Commutated). |
Hệ thống quạt EC được lắp đặt phía dưới sàn nâng. | ||
13 | Van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử. |
14 | Bộ sưởi | Dùng công nghệ sưởi điện (Electric Heater) |
Công suất sưởi: ≥ 9kW | ||
15 | Bộ tạo ẩm | Dùng công nghệ tạo ẩm hồng ngoại (Infrared) |
Công suất tạo ẩm: ≥ 3.5 kg/h | ||
16 | Máy nén | Máy nén sử dụng công nghệ Scroll có trang bị bộ bảo vệ áp suất cao và công tắc áp suất thấp. |
Máy nén được lắp trên bộ chống rung. | ||
17 |
Bộ điều khiển điều hòa chính xác P1040DA |
– Mỗi máy điều hòa chính xác được trang bị bộ điều khiển có tích hợp bộ vi xử lý và có trang bị màn hình cảm ứng tối thiểu 9-inch phía trước máy. |
– Bộ điều khiển có khả năng lưu trữ lên đến 400 sự kiện đã xảy ra. | ||
– Màn hình giám sát sẽ hiển thị các thông tin cơ bản như: | ||
+ Dữ liệu điểm cài đặt (Setpoint). | ||
+ Các sự kiện đã xảy ra. | ||
+ Dữ liệu đồ thị. | ||
+ Dữ liệu các cảm biến | ||
+ Trạng thái thiết bị. | ||
+ Tổng thời gian hoạt động. | ||
Bộ điều khiển có khả năng: | ||
– Điều khiển tắt, mở hệ thống. | ||
– Cài đặt các thông số hoạt động của máy như: nhiệt độ, độ ẩm, ngưỡng cảnh báo. | ||
– Tự động khởi động lại hệ thống máy lạnh chính xác khi mất điện và có điện trở lại. | ||
Có khả năng giao tiếp với hệ thống quản lý bên ngoài qua các giao thức sau: SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MSTP, BACnet IP. | ||
Phân quyền kiểm soát hệ thống lạnh có ít nhất 3 cấp độ phân quyền truy cập vào hệ thống. | ||
Có khả năng tích hợp làm việc theo nhóm lên tới 32 máy lạnh/nhóm. | ||
18 |
Dàn nóng điều hòa chính xác P1040DA |
– Là loại trao đổi trực tiếp, giải nhiệt bằng khí, vị trí của dàn nóng có thể đặt thấp hay cao so với dàn lạnh. |
– Chênh lệch cao độ khi dàn nóng đặt trên dàn lạnh: ≥ 20m. | ||
– Chênh lệch cao độ khi dàn nóng đặt dưới dàn lạnh: ≥ 5m. | ||
– Khoảng cách từ dàn lạnh tới dàn nóng: lên tới 60m. | ||
Dàn nóng có khả năng chịu đựng được mọi điều kiện thời tiết kể cả tại nhiệt độ môi trường từ -20oC đến +45oC và độ ẩm từ 5%RH tới 95%RH. | ||
Số lượng dàn nóng trên một dàn lạnh: ≥ 1 dàn | ||
Vật liệu dàn nóng: Ống đồng, cánh nhôm | ||
Lắp đặt: Có thể lắp thổi ngang hoặc thổi đứng | ||
Quạt dàn nóng: là loại truyền động trực tiếp | ||
Cấp bảo vệ quạt dàn nóng: ≥ IP54 |
Technical Specifications Điều Hòa PEX3 P1040 |
|||||
Parameters | Model P1030 | Model P1040 | Model P1050(S)* | Model P1050(D)** | Model P2060 |
Dimensions (W×D×H) (mm) | 930 x 995 x 1975 | 1130 x 995 x 1975 | 1830 x 995 x1975 | ||
Operational Weight (kg) | 360 | 420 | 440 | 470 | 660 |
Test Condition : Return air temp at 24°C DB/17°C WB & condensing temperature : 45°C | |||||
Net Cooling Capacity (kW) (downflow) | 31.1 | 41.8 | 49.2 | 48.9 | 62.3 |
Net Cooling Capacity (kW) (upflow) | 30.9 | 41.6 | 48.9 | 48.6 | 62 |
Air Flow (m³/h) | 10100 | 12500 | 13600 | 13600 | 20200 |
No of Compressor & Fan | 1 &1 | 1 &1 | 1 &1 | 2&1 | 2&2 |
Type of filter | Dry media type (G4 rating) – Standard | ||||
Electrical Characteristics | 400V (-15% ~+10%), 3Ph + N ~50Hz | ||||
Parameters | P2070 | P2080 | P2090 | P2100 | |
Dimensions (W×D×H) (mm) | 1830 × 995 × 1975 | 2230 × 995 × 1975 | |||
Operational Weight (kg) | 670 | 740 | 770 | 770 | |
Test Condition : Return air temp at 24°C DB/17°C WB & condensing temperature : 45°C | |||||
Net Cooling Capacity (kW) (downflow) | 71.3 | 83.7 | 86.8 | 98.3 | |
Net Cooling Capacity (kW) (upflow) | 71 | 83.1 | 86.2 | 97.7 | |
Air Flow (m³/h) | 21200 | 25000 | 25600 | 27200 | |
No of Compressor & Fan | 2 & 2 | 2 & 2 | 2 & 2 | 2 & 2 | |
Type of filter | Dry media type (G4 rating) – Standard | ||||
Electrical Characteristics | 400V (-15% ~+10%), 3Ph + N ~50Hz |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.