Mô tả
Thanh nguồn PDU (Power Distribution Unit) là một thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống tủ rack, đặc biệt là trong các trung tâm dữ liệu. PDU có vai trò phân phối nguồn điện từ nguồn chính đến các thiết bị điện tử như máy chủ, thiết bị mạng và các thiết bị khác bên trong tủ rack.
Tại sao cần sử dụng PDU?
Tăng tính linh hoạt: PDU cung cấp nhiều ổ cắm điện khác nhau (C13, C19) với các mức công suất khác nhau, cho phép bạn kết nối nhiều thiết bị với các yêu cầu điện năng khác nhau vào cùng một nguồn điện.
Quản lý nguồn hiệu quả: Với các tính năng giám sát và điều khiển, PDU giúp bạn theo dõi tiêu thụ điện năng của từng thiết bị, phát hiện các sự cố quá tải và giảm thiểu rủi ro.
An toàn: PDU được thiết kế với các tính năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, giúp bảo vệ thiết bị của bạn.
Tiết kiệm không gian: PDU được thiết kế nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian trong tủ rack.
Dễ dàng quản lý: Nhiều PDU hiện đại có giao diện quản lý từ xa, giúp bạn dễ dàng theo dõi và điều khiển các thiết bị từ bất kỳ đâu.
Các loại PDU:
PDU Basic: Chỉ cung cấp các ổ cắm điện, không có tính năng quản lý.
PDU Metered: Cung cấp các thông tin về điện năng tiêu thụ của từng ổ cắm.
PDU Monitored: Cho phép bạn bật/tắt các ổ cắm từ xa thông qua giao diện web hoặc phần mềm quản lý.
PDU thông minh: Kết hợp nhiều tính năng như đo lường, điều khiển từ xa, cảnh báo, và tích hợp với các hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng khác.
Ứng dụng của PDU
Trung tâm dữ liệu: Phân phối điện cho các máy chủ, thiết bị lưu trữ, mạng lưới.
Tủ mạng: Cung cấp điện cho các thiết bị mạng như router, switch, firewall.
Phòng điều khiển: Phân phối điện cho các thiết bị điều khiển tự động hóa.
Các phòng thí nghiệm: Cung cấp điện cho các thiết bị đo lường.
Các mã PDU thông dụng của Hãng Vertiv
Geist Basic PDU | |
14240243 | C1646L – Basic Standard, 16A, 230V, 3.6kW, 1RU Horizontal, (10) Locking IEC C13, 3m power cord 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
F0126849 | Basic Standard, 16A, 230V, 3.6kW, 1RU Horizontal, (8) IEC C13 and (2) IEC C19, 3m power cord C20, Black Powder Coat |
14240244 | C1647L – Basic Standard, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (10) Locking IEC C13 and (2) Locking IEC C19, 3m power cord 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
F0126850 | Basic Standard, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (20) Locking IEC C13 and (4) Locking IEC C19, 3m power cord 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
14240256 | C1651 – Basic Standard, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (20) IEC C13 and (4) IEC C19, 3m power cord Hardwired, Black Powder Coat |
F0126851 | Basic Standard, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (20) Locking IEC C13 and (4) Locking IEC C19, 3m power cord C20, Black Powder Coat |
14240245 | C1648L – Basic Standard, 32A, 230V, 7.3kW, 1RU Horizontal, (4) Locking IEC C13 and (4) Locking C19, Breakered, 3m power cord 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
14240246 | C1650L – Basic Standard, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (20) Locking IEC C13, (4) Locking IEC C19, Breakered, 3m power cord 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
14240257 | C1652 – Basic Standard, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, Breakered, 3m power cord Hardwired, Black Powder Coat |
Geist Metered PDU – Unit Level |
|
02240457 | G1012 – Metered Standard, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (20) IEC C13, C20, Black Powder Coat |
02240458 | G2247 – Metered Standard, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240385 | GI10051L – Metered Upgradeable, 32A, 230V, 7.3kW, Horizontal, (10) Locking IEC C13, 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240379 | G2248 – Metered Standard, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240027 | GI10022L – Metered Upgradeable, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (30) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240028 | GI10058L – Metered Upgradeable, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
Geist Monitored PDU – Unit Level |
|
02240029 | GI30061L – Monitored Unit Level EC, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (20) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240031 | VP8853 – Monitored Unit Level EC, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (36) IEC C13, (6) IEC C19, 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240032 | GI30031L – Monitored Unit Level EC, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (30) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
01230231 | GI30074L – Monitored Unit Level EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Horizontal, (6) Locking IEC C19, 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
01230224 | GI30043L – Monitored Unit Level EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (12) Locking IEC C13, (12) Locking IEC C19, 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
02240034 | GI30033L – Monitored Unit Level EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
02240098 | VP8886 – Monitored Unit Level EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (30) IEC C13, (12) IEC C19, 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
Geist Monitored PDU – Outlet Level |
|
02240036 | GI30061L – Monitored Unit Level EC, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (20) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240059 | GR30007L – Monitored Outlet Level EC, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (21) Locking IEC C13, (3) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240037 | GR30018L – Monitored Outlet Level EC, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (18) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240038 | GR30017L – Monitored Outlet Level EC, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (20) Locking IEC C13, (4) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240039 | GR30019L – Monitored Outlet Level EC, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (30) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240040 | GR30014L – Monitored Outlet Level EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (12) Locking IEC C13, (12) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
02240041 | GR30012L – Monitored Outlet Level EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (12) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
02240042 | GR30010L – Monitored Outlet Level EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (30) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
Geist Switched PDU – Outlet Level |
|
02240085 | VP8953 – Switched Unit Level Monitoring EC, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (20) Locking IEC C13, (4) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
Geist Monitored – Switched PDU – Outlet Level | |
02240043 | GU30008L – Switched Outlet Level Monitoring EC, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (18) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240044 | GU30007L – Switched Outlet Level Monitoring EC, 16A, 230V, 3.6kW, Vertical, (21) Locking IEC C13, (3) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240045 | GU30017L – Switched Outlet Level Monitoring EC, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (20) Locking IEC C13, (4) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240049 | GU30019L – Switched Outlet Level Monitoring EC, 32A, 230V, 7.3kW, Vertical, (30) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 2P+E (IP44), Black Powder Coat |
02240050 | GU30014L – Switched Outlet Level Monitoring EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (12) Locking IEC C13, (12) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
02240051 | GU30012L – Switched Outlet Level Monitoring EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (12) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
02240052 | GU30010L – Switched Outlet Level Monitoring EC, 32A, 230/400V WYE, 22.0kW, Vertical, (30) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, 10ft / 3m power cord with 3P+N+E (IP44), Black Powder Coat |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
1 đánh giá cho PDU VERTIV【Thanh Nguồn PDU】
-
800,000,000VND
Văn Anh –
inbox