UPS 600KVA UPS Liebert APM2【Bộ Lưu Điện 600KVA】
Mô tả
Bộ lưu điện 600KVA mô-đun và không biến áp thế hệ tiếp theo, UPS 600KVA APM2 có nhiều tính năng mang đến những tính năng cải tiến và vượt trội cho các ứng dụng quan trọng. Được hỗ trợ bởi cấu trúc liên kết IGBT ba cấp thế hệ mới nhất kết hợp với bộ chuyển đổi Silicon Carbide, nó mang lại hiệu suất chuyển đổi gấp đôi đặc biệt lên tới 97,5%, đảm bảo tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể, giảm cả tổng chi phí sở hữu (TCO) và tác động đến môi trường.
Dòng UPS 600KVA Vertiv Liebert APM2 được hỗ trợ bởi cấu trúc liên kết IGBT ba cấp thế hệ mới nhất kết hợp với bộ chuyển đổi Silicon Carbide (SiC) giúp giảm tổn thất thu hồi và từ đó cải thiện hiệu suất hệ thống. Việc kích hoạt liền mạch các chế độ hoạt động của Liebert APM2 đảm bảo mức hiệu suất cao nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng điện năng và tính khả dụng. Chế độ Động trực tuyến đảm bảo hiệu suất đầu ra loại 1* trong hầu hết các điều kiện nghiêm ngặt:
– Lỗi mạng (biến đổi điện áp, lỗi nguồn điện trở kháng cao/thấp)
– Lỗi tải (đoản mạch phía cuối UPS)
– Loại tải kết nối (máy biến áp PDU)
Thiết bị này phân biệt các loại nhiễu khác nhau và phản hồi nhanh chóng, đồng thời đảm bảo khả năng tương thích với các thiết bị hạ nguồn (như Máy biến áp, STS, tải cơ học, v.v.).
Kiến trúc linh hoạt cho phép đổi mới.
Kiến trúc sáng tạo và linh hoạt của Vertiv Liebert APM2 giúp giảm chi phí, cải thiện khả năng quản lý và tốc độ triển khai. Kiến trúc mô-đun của UPS 600KVA APM2 cho phép mở rộng công suất một đơn vị lên tối đa 600 kW trong một lần duy nhất.
Technical Specifications UPS 600KVA |
|||||
Models (kVA/kW) | Vertiv Liebert APM2 30-120 kW | Vertiv Liebert APM2 60-300 kW | Vertiv Liebert APM2 60-600 kW | ||
Input bộ lưu điện 600KVA | |||||
Power Module Capacity | 30 kW | 60 kW | |||
Nominal input voltage | 380/400/415 V (3-phase 4-wire + N + PE) | ||||
Input voltage range without battery discharge* | 228 to 478 V | ||||
Nominal input frequency | 50/60 Hz | ||||
Input frequency range | 40 to 70 Hz | ||||
Input power factor at full load | 0.99 | ||||
Current THD at full linear load* | ≤ 3% | ||||
Bypass voltage tolerance | Upper limit: +10% Vac, +15% Vac, or +20% Vac Default: +15% Vac | Upper limit: +10% Vac, +15% Vac, +20% Vac Default: +15% Vac | |||
Lower limit: -10% Vac, -20% Vac, -30% Vac, -15% Aac or -40% Vac Default: -20% Vac | Lower limit: -10% Vac, -20% Vac, -30% Vac or -40% Vac Default: -20% Vac | ||||
Bypass frequency tolerance | ±10% | ||||
Battery UPS 600KVA |
|||||
Battery blocks per string* | 30 to 44 Blocks of 12 V | 30 to 50 Blocks of 12 V | |||
Voltage temperature compensation | -3.0 mV/°C/Cell | ||||
Battery charger max. current* | 140 A | 600 A | 1200 A | ||
Weight | Li-ion Battery Module | Lead Acid Battery Module | – Bộ lưu điện 600KVA | ||
35 kg | 30 kg | ||||
Output Bộ lưu điện 600KVA | |||||
Nominal output voltage | 380/400/415 V (three-phase + N + PE) | ||||
Nominal output frequency | 50/60 Hz | ||||
Output power factor | Unity | ||||
THDv at full linear load | ≤ 1% | ||||
Inverter overload capacity* | ≤ 105% Continuous; 105% to 125% for 10 min; 125% to 150% for 1 min; 150% to 200% for 200 ms | ||||
Double conversion efficiency | Up to 97% | Up to 97.5% | |||
ECO mode efficiency | Up to 99% | ||||
Power Module | |||||
Dimensions (W x D x H), mm | 440 x 518 x 87 mm | 440 x 600 x 132 mm | |||
Weight | 25 kg | 38 kg | |||
Dimensions and Weight | Compact Version | For Internal Battery | Full Switch Assembly | Compact Version | Full Switch Assembly |
Dimensions (W x D x H), mm | 600 x 800 x 1600 mm | 603 x 931 x 2003 mm | 600 x 900 x 2000 mm | 600 x 1000 x 2000 mm | 1200 x 1000 x 2000 mm |
Weight | 380 kg | 544 kg | 285 kg | 510 kg | 830 kg |
General UPS 600KVA |
|||||
Noise within 1 m | ≤ 65 dB | ≤ 70 dB | |||
Maximum altitude | <1500 m without derating | ||||
Operating Temperature | 0 °C to 40 °C full performance, 40 °C to 50 °C with automatic derating | ||||
Protection level IEC (60529) | IP20 | ||||
General and safety requirements for UPS | IEC 62040-1 | ||||
EMC requirements for UPS | IEC 62040-2 | ||||
UPS classification according to IEC EN 62040-3 | VFI-SS-111 | ||||
UPS Environmental Factors, Requirements and Reports | EN62040-4/IEC62040-4/AS62040-4 (VFI SS 111) |
“Trong thế giới kinh doanh mới, điều rủi ro nhất bạn có thể làm là cố gắng làm cùng một việc theo cùng một cách mà bạn đã làm trước kia . Không có gì điên khùng bằng việc ngồi hy vọng những hành vi củ sẽ tạo ra những kết quả mới” trích Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
🎁 Go VOIMT –
In box