APS UPS Công Suất 5KVA – 20KVA
Mô tả
Liebert APS UPS giúp đơn giản hóa quy trình lập kế hoạch năng lực và cung cấp sự linh hoạt về ngân sách. Các cụm FlexPower và mô-đun pin cho phép triển khai nhanh chóng các nâng cấp năng lực và thời gian chạy.
Thiết kế mô-đun và dự phòng tích hợp cung cấp khả năng sẵn sàng tối đa
Cung cấp khả năng sẵn sàng quan trọng cho nhiệm vụ và giảm chi phí trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt trong tương lai với bộ nguồn điện liên tục (UPS) Liebert APS, một giải pháp năng lượng mô-đun cho các ứng dụng 5-20kVA N+1.
– Khả năng quá tải cao lên đến 200% cho phép thiết bị cung cấp nguồn điện có điều kiện trong thời gian quá tải tạm thời mà không cần chuyển sang/từ nguồn điện bypass
– Pin mô-đun, bộ điều khiển và linh kiện nguồn giúp giảm chi phí bảo trì khi người dùng thay thế
– Khả năng mở rộng cho phép bổ sung dung lượng nguồn hoặc mô-đun pin một cách hiệu quả về mặt chi phí khi cần
– Dự phòng tích hợp ở cấp độ mô-đun giúp loại bỏ chi phí mua và lập kế hoạch cho các tủ bổ sung
– Giám sát pin tích hợp với sạc bù nhiệt độ kéo dài tuổi thọ pin và giúp giảm chi phí thay thế
– Card IS-UNITY-DP được cài đặt sẵn cung cấp hỗ trợ quản lý từ xa và giám sát môi trường”
Tính linh hoạt và khả năng bảo dưỡng tối ưu
Doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào tính liên tục kỹ thuật số và cùng với các lợi ích sau, Liebert APS UPS đảm bảo các ứng dụng CNTT quan trọng của bạn được bảo vệ khỏi sự cố gián đoạn, dao động và mất điện:
– Các cụm FlexPower có thể hoán đổi nóng và mô-đun pin cho phép thay đổi dung lượng và thời gian chạy nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tắt UPS hoặc thiết bị được kết nối
– Hệ thống được đảm bảo tính toàn vẹn do thiết kế chịu lỗi cho phép các mô-đun nguồn, pin và điều khiển tự ngắt kết nối khi có sự cố
– Cải thiện tính khả dụng và độ tin cậy với chức năng bỏ qua bảo trì toàn diện bên trong
– Chương trình bảo hành tại nhà máy không rắc rối trong hai năm giúp loại bỏ chi phí sửa chữa hoặc thay thế bất ngờ để bạn an tâm hơn
Liebert APS UPS Technical Specifications |
||||
AS3 Series | AS4 Series | AS5 Series | AS6 Series | |
Description | 12-Bay, w/ Xfmr | 16-Bay, w/ Xfmr | 10-Bay, Transformer-free | 16-Bay, Transformer-free |
Frame Rating | 15 kVA / 13.5 kW | 20 kVA / 18 kW | 15 kVA / 13.5 kW | 20 kVA / 18kW |
Mechanical W x D X H | ||||
Dimension mm (in) | 440 x 800 x 1060 (17 x 32 x 42) |
440 x 850 x 1240 (17 x 34 x 49) |
440 x 800x 695 (17 x 32 x 27) |
440 x 850 x 970 (17 x 34 x 38) |
Max Weight (frame fully populated) | ||||
Unit weight kg (lbs) | 360.6 (795) | 417.3 (920) | 256.3 (565) | 317.5 (700) |
Shipping weight kg (lbs) | 378.7 (835) | 435.4 (960) | 274.4 (605) | 335.7 (740) |
Environmental APS UPS | ||||
Operating temperature | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |||
Relative humidity | 0 – 95%, non-condensing | |||
Altitude | 3,000m (10,000ft) @ 25°C (77°F) | |||
Efficiency | 88.5 AC – 89.9 AC | 88.6 AC – 89.7 AC | 90.4 AC – 91.0 AC | 90.0 AC – 91.0 AC |
Nominal heat dissipation | 5528 BTU/Hr (max) | 7965 BTU/Hr (max) | 4904 BTU/Hr (max) | 6768 BTU/Hr (max) |
Input Data | ||||
Default Input Voltage | 208 VAC | 208 VAC | 208/120 VAC | 208/120 VAC |
Configurable Input Voltage | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | 200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120 VAC |
200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120 VAC |
Input Power Factor | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
Input frequency range | 40 Hz to 70 Hz auto-sensing | |||
Output Data APS UPS |
||||
Default Output Voltage | 120/208VAC | 120/208VAC | 120/208VAC | 120/208VAC |
Configurable Output Voltage | 100/100/173/200, 110/110/190/220, 115/115/199/230, 120/120/208/240 VAC |
100/100/173/200, 110/110/190/220, 115/115/199/230, 120/120/208/240 VAC |
200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120 VAC |
200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120 VAC |
Voltage regulation | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Voltage stability (100% step load) | ±7% | ±7% | ±7% | ±7% |
Voltage Recovery time | ≤ 3%, linear load ≤ 7%, non-linear load |
≤ 3%, linear load ≤ 7%, non-linear load |
≤ 3%, linear load ≤ 5%, non-linear load |
≤ 3%, linear load ≤ 5%, non-linear load |
Output frequency | 60Hz default; 50/60Hz user-configurable | |||
Output overload capability | < 104% continuous; 105% – 130% for 1 min; 131% – 150% for 10 sec; 151% – 200% for 1 sec; > 201% for 250 msec | |||
Compliance APS UPS | ||||
Conducted and radiated EMC levels | IEC/EN/AS 62040-2 Cat 2, CISPR22 Class A, FCC Part 15 Class A | |||
Compliant safety standards | IEC/EN/AS 62040-1:2008, UL 1778 4th Ed and CSA 22.2 No. 107.1 | UL 1778 4th Ed and CSA 22.2 No. 107.1 | ||
Compliant immunity standards | IEC/EN/AS 61000-4-2, 3, 4, 5, 6 | |||
Environmental | WEEE and ROHS2 (6 by 6), REACH Compliant | |||
Battery Module | ||||
Battery capacity | 36W @ 15min-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) | |||
Backup time (full load) | 5hrs (for non-redundant system which has equal number of battery strings and power modules) | |||
Maximum charge current (full load) | Power module internal charger: 1.8A / Charger module: 10A | |||
Nominal voltage | 144 VDC | 144 VDC | 144 VDC | 144 VDC |
Recharge time | < 5 to 90% capacity (PM internal charger with 1:1 ratio of PM to Battery Strings) |
Standard Configuration Selection Guide APS UPS |
||||||
Model Number | Power Capacity | Scalable to (kVA/kW) | Input Connection | Output Connection | Full-Load Runtime (min) | Half-Load Runtime (min) |
AS3A0NCUGNNXLKB* | 5kVA / 4.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 14 |
AS3A0NCVGNNXLKB | 5kVA / 4.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 38 |
AS3B0NCVGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS3B0NCYGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 21 | 51 |
AS3C0NCWGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS3C0NCXGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 8 | 22 |
AS4A0NCUGNNXLKB* | 5kVA / 4.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 14 |
AS4A0NCVGNNXLKB | 5kVA / 4.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 37 |
AS4B0NCVGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS4B0NCYGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 21 | 51 |
AS4C0NCWGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS4C0NCJGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 39 |
AS4D0NCXGNNXLKB | 20kVA / 18.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS4D0NCJGNNXLKB | 20kVA / 18.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-G) | Hardwire Optional PODs | 10 | 26 |
AS5A0NCUGNNXLKB* | 5kVA / 4.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS5A0NCVGNNXLKB | 5kVA / 4.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 40 |
AS5B0NCVGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS5B0NCXGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 16 | 41 |
AS5C0NCWGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 15 / 13.5 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 16 |
AS6A0NCUGNNXLKB* | 5kVA / 4.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 15 |
AS6A0NCVGNNXLKB | 5kVA / 4.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 15 | 40 |
AS6B0NCVGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 16 |
AS6B0NCWGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 10 | 27 |
AS6B0NCYGNNXLKB | 10kVA / 9.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 21 | 53 |
AS6C0NCWGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 16 |
AS6C0NCJGNNXLKB | 15kVA / 13.5kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 16 | 41 |
AS6D0NCXGNNXLKB | 20kVA / 18.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 5 | 16 |
AS6D0NCJGNNXLKB | 20kVA / 18.0kW | 20 / 18.0 N+1 | Hardwire (L-L-N-G) | Hardwire Optional PODs | 10 | 27 |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.