Báo giá UPS chất lượng cao năm sản xuất năm 2024
Mô tả
báo giá ups
bảng giá ups apc
báo giá ups 3kva
giá ups 6kva
giá ups 2kva
giá ups santak 6kva
giá ups 10kva
giá ups santak 1000va online
giá ups santak 2kva online
bao gia ups
bang gia ups santak
giá ups 1000va
danh gia ups ares
giá ups santak
bang gia ups
bảng giá ups 2023
bang gia ups apc
giá ups 500va
báo giá ups 2kva
giá ups online 1kva
giá ups santak 500va
bảng giá ups santak
giá ups 1kva
giá ups lưu trũ
giá ups 2000va
baáo giá ups
giá ups santak 5kva online
giá ups apc 2200va
báo giá ups santak 500va
UPS tương tác dòng Lithium-Ion Vertiv Edge cung cấp mức bảo vệ nguồn cao cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh của bạn.
Technical Specifications |
||||
Model UPS | EDGELI-1500IRT2U | EDGELI-2200IRT2U | EDGELI-3000IRT2U | |
Power Rating (VA/W) | 1500VA / 1350W | 2200VA / 1980W | 3000VA / 2700W | |
Form Factor | Rack / Tower (2U) | Rack / Tower (2U) | Rack / Tower (2U) | |
Dimensions, mm | ||||
Unit (W x D x H) | 438 x 410 x 86 | 438 x 510 x 86 | 438 x 630 x 86 | |
Shipping (W x D x H) | 550 x 620 x 240 | 565 x 700 x 240 | 600 x 800 x 240 | |
Weight, kg | ||||
Unit | 12.8 | 17.5 | 24.3 | |
Shipping | 20.4 | 25.2 | 32.1 | |
Input AC Parameters | ||||
Voltage Range Without Battery Operation (230V default) | 166 – 278V | 166 – 278V | 166 – 278V | |
Frequency Range | 45 – 65Hz, autosensing | 45 – 65Hz, autosensing | 45 – 65Hz, autosensing | |
Input Power Connector | IEC60320 C14 | IEC60320 C20 | IEC60320 C20 | |
Surge Protection | 624J | 624J | 624J | |
Output AC Parameters | ||||
Output Receptacles | 3 + 3 IEC60320 C13 | 3 + 3 IEC60320 C13 + 1 IEC60320 C19 | 3 + 3 IEC60320 C13 + 1 IEC60320 C19 | |
Output Receptacles – Controllable | Yes – 1 group (3 x IEC60320 C13) | Yes – 1 group (3 x IEC60320 C13) | Yes – 1 group (3 x IEC60320 C13) | |
Output Voltage | 200/208/220/230 (default) /240 | 200/208/220/230 (default) /240 | 200/208/220/230 (default) /240 | |
Waveform (Battery Operation) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
Transfer Time | 4 – 6 ms Typical | 4 – 6 ms Typical | 4 – 6 ms Typical | |
Output Overload (AC Mode) | 111% – 120% @ 10 s > 121% – Shutdown |
111% – 120% @ 10 s > 121% – Shutdown |
111% – 120% @ 10 s > 121% – Shutdown |
|
Efficiency (full load, interactive mode) | 0.975 | 0.985 | 0.985 | |
Battery | ||||
Type | Li-ion (LiFePo4) | Li-ion (LiFePo4) | Li-ion (LiFePo4) | |
|
1 x 48V x 5Ahr | 2 x 72V x 2.5Ahr | 3 x 72V x 2.5Ahr | |
(90% / 100%, from full discharge) | ||||
Full-Load Runtime | 8.7min | 9.3min | 10.5min | |
Half-Load Runtime | 18.5min | 20.2min | 22.6min | |
Environmental | ||||
Operating Temperature | 0 to 40ºC | 0 to 40ºC | 0 to 40ºC | |
Storage Temperature | -10ºC to +45ºC | -10ºC to +45ºC | -10ºC to +45ºC | |
Relative Humidity (Operation) | 8% to 90%, non-condensing | 8% to 90%, non-condensing | 8% to 90%, non-condensing | |
Operating Altitude (without derating) | 3000m | 3000m | 3000m | |
Audible Noise (line mode) | <45dBA AVR mode, >70% load < 55dBA Battery mode |
<45dBA AVR mode, >70% load < 55dBA Battery mode |
<45dBA AVR mode, >70% load < 55dBA Battery mode |
|
Agency |
||||
Compliance* | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA | CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA | |
Safety | EN62040-1:2008+A1:2013 CB – IEC62619 li-ion battery |
EN62040-1:2008+A1:2013 CB – IEC62619 li-ion battery |
EN62040-1:2008+A1:2013 CB – IEC62619 li-ion battery |
|
Environmental | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE | RoHS2 / REACH / WEEE | |
Transportation | ISTA 2A UPS UN38.3 (Lithium-Ion) |
ISTA 2A UPS UN38.3 (Lithium-Ion) |
ISTA 2A UPS UN38.3 (Lithium-Ion) |
|
Communications and Management | ||||
Slot for optional cards | Yes | Yes | Yes | |
Communication port | USB | USB | USB | |
Emergency Power Off (EPO) | Yes | Yes | ||
Warranty | ||||
Warranty | 5 years on UPS and Battery | 5 years on UPS and Battery | 5 years on UPS and Battery | |
*For a full list of compliance certificates please contact your local Vertiv representative. |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.