• ẮC QUY
  • Bình ắc quy 6FM230-X của Vision năm 2024

Mô tả

Ứng dụng bình ắc quy 6FM230-X

Bình ắc quy 6FM230-X thuộc dòng VISION FM được thiết kế cho các ứng dụng đa năng, chẳng hạn như UPS, viễn thông, tiện ích điện.
Với tuổi thọ thiết kế 10 năm, pin tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất, chẳng hạn như IEC896-2, BS6290-4, Hướng dẫn Eurobat.
Hộp chứa pin và nắp đều có sẵn bằng nhựa ABS hoặc HBO ABS chống cháy loại V0.
Công ty TNHH Công nghệ Điện lực Trung tâm Thâm Quyến đã nhận được sự công nhận rộng rãi từ khách hàng trên toàn thế giới. Điều này không chỉ do các sản phẩm của chúng tôi nổi bật bởi sự ổn định đáng tin cậy về chất lượng, mà còn bởi vì chúng tôi rất coi trọng việc giao tiếp với khách hàng và sự hiểu biết hoàn hảo của chúng tôi về các yêu cầu của khách hàng.

Bình ắc quy 6FM230-X 12V 230Ah

  • Positive and negative plates in lead-calcium-tin alloy
  • Stable Quality & High Reliability
  • Sealed Construction
  • Long Service Life
  • Maintenance-Free Operation
  • Low Pressure Venting System
  • Low Self Discharge
  • U. L. Component Recognition
  • Six months shelf life at 20oC
  • Design life 10 years
Performance Characteristics
Nominal Voltage 12V Operating Temperature Range
Number of cell 6 Discharge -20~60oC, Charge -10~60oC, Storage -20~60oC
Nominal Capacity 77o F(25 oC) Max. Discharge Current 77o F(25  oC) 1100A(5s)
10 hour rate (23.0A, 10.8V) 230Ah Short Circuit Current 4300A
5 hour rate (44.6A, 10.5V) 223Ah Charge Methods: Constant Voltage Charge 77o  F(25 oC)
1 hour rate (153A, 9.60V) 153Ah Cycle use 2.40-2.45VPC
Internal Resistance Maximum charging current 69A
Fully Charged battery 77o  F(25 oC) <= 2.8mOhms Temperature compensation -30mV/oC
Self-Discharge Standby use 2.20-2.30VPC
3% of capacity declined per month at 20oC(average) Temperature compensation -20mV/oC

"<yoastmark

Discharge Data 

Constant Current Discharge Data – Bình ắc quy 6FM230-X ( Amperes at 25 oC) 
End voltage
volts/cell
15min  20min  25min  30min  35min  40min  45min  50min  55min  60min  1.5h  2h  2.5h  3h  4h  5h  6h  7h  8h  9h  10h  12h  24h
1.60V  371 307 268 242 216 197 182 170 161 153 111 89.6 76.9 68.5 54 45.4 38 32.8 28.9 25.8 23.4 20.3 10.4
1.65V  367 304 266 241 215 195 180 168 159 151 110 88.8 76.4 68.2 53.8 45.1 37.9 32.7 28.8 25.7 23.3 20.2 10.4
1.70V  365 302 265 240 214 194 179 167 158 150 109 88.3 76 67.8 53.5 44.9 37.7 32.5 28.6 25.6 23.2 20.1 10.3
1.75V  359 298 261 236 211 191 176 165 156 149 108 87.3 75 66.8 53 44.6 37.5 32.3 28.5 25.5 23.1 20 10.3
1.80V  348 290 256 233 208 189 174 164 155 148 107 87 74.7 66.5 52.6 44.3 37.2 32.1 28.3 25.4 23 19.9 10.2
Constant Power Discharge Data – Bình ắc quy 6FM230-X ( Watts per cell at 25 oC) 
End voltage
volts/cell
15min  20min  25min  30min  35min  40min  45min  50min  55min  60min  1.5h  2h  2.5h  3h  4h  5h  6h  7h  8h  9h  10h  12h  24h
1.60V  677 573 511 469 423 388 361 335 314 296 213 172 147 131 103 86.7 73 63.2 55.9 50.2 45.6 39.5 20.3
1.65V  673 570 507 466 420 386 359 333 312 294 212 171 146 130 103 86.4 72.8 63 55.7 50 45.4 39.4 20.3
1.70V  666 564 503 462 417 383 357 331 309 291 210 169 145 129 102 86.1 72.5 62.8 55.5 49.8 45.2 39.2 20.2
1.75V  658 558 499 459 415 381 355 328 306 288 208 168 144 128 101 85.8 72.2 62.5 55.2 49.6 45 39 20.1
1.80V  649 552 494 455 411 378 352 325 302 284 205 166 143 126 100 85.4 71.9 62.2 55 49.4 44.9 38.9 20

 

👉 https://voimt.com/ Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi

(Mr Hoàng)  Hotline: 0374585868

Website: VOIMT.COM

2 đánh giá cho Bình ắc quy 6FM230-X của Vision năm 2024

  1. Vinh

    Chất lượng tốt

  2. Ung Chính

    Báo giá bình 12V 230AH

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0374585868
0388454589