Bộ lưu điện 40KVA online hàng sản xuất năm 2024
Bộ lưu điện 40KVA online
Giá sản phẩm Liên hệ 0374585868
Mã sản phẩm EXS 40KVA
Hãng sản xuất Vertiv Hoa Kỳ
Bảo hành 01 năm
Tình trạng Đặt hàng từ 6 đến 10 tuần
Mô tả
Bộ lưu điện 40KVA Online EXS 40KVA/40KW
Bộ lưu điện 40kW Online EXS 40KVA là một trong các bộ lưu điện UPS Online chất lượng cao của Hãng Vertiv Emerson của Hoa Kỳ.
Đây là một trong những bộ lưu điện 40KVA được nhiều công ty, nhà máy sử dụng hiện nay.
Thông số kĩ thuật |
Đơn vị | Technical Value | |
I | Thông số đầu vào | Thông số | |
1.1 | Điện áp định mức đầu vào | V | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) |
1.2 | Dải điện áp đầu vào | V | 176 ~ 275 đầy tải |
1.3 | Tần số định mức đầu vào | Hz | 50/60 |
1.4 | Dải tần số đầu vào | Hz | 40-70 |
1.5 | Hệ số công suất đầu vào | ≥0.99, tại đầy tải; ≥0.98, tại nửa tải | |
II | Battery UPS 40KVA | ||
2.2 | Số lượng battery mỗi dãy | 24 – 40 | |
2.3 | Dòng sạc lớn nhất | A | 12.5 |
2.5 | Loại battery | VRLA hoặc tương đương | |
III | Thông số đầu ra | ||
3.1 | Điện áp định mức đầu ra | V | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) |
3.2 | Tần số định mức đầu ra | Hz | 50/60 |
3.3 | Dải tần số hòa đồng bộ | Hz | Dải tần số: ±0.5Hz ~ ±3Hz |
3.4 | Hệ số công suất đầu ra | 1 | |
3.5 | Khả năng quá tải | <105%: cung cấp điện liên tục; 105% ~ 110%: 60 phút; 110% ~ 125%: 10 phút; 125% ~ 150%: 1 phút; >150%: 200 ms |
|
3.6 | Độ méo hài điện áp | % | <2% cho tải tuyến tính; <5% cho tải không tuyến tính |
IV | Thông số bypass | ||
4.1 | Điện áp bypass | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) | |
4.2 | Điện áp bypass | V | Giới hạn trên: +10%, +15% or +20%; mặc định: +15% Giới hạn dưới: -10%, -20%, -30% hoặc -40%; mặc định: -20% |
4.3 | Tần số | Hz | 50/60 |
4.4 | Khả năng quá tải | <110%: cung cấp điện liên tục; 110% ~ 125%: 10 phút; 125% ~ 150%: 1 phút; 150%: 200 ms |
|
4.5 | Tần số hòa đồng bộ | Hz | ±3Hz |
V |
Hiệu suất Bộ lưu điện 40KVA Online EXS 40KVA/40KW |
||
5.1 | Hiệu suất ở chế độ online | % | Lên đến 96.2 % |
5.2 | Hiệu suất ở chế độ ECO | % | Lên đến 99.3 % |
VI | Những thông số kĩ thuật khác | ||
6.1 | Số lượng UPS tối đa nối song song | 4 | |
6.2 | Nhiệt độ làm việc | °C | Lên đến 40°C |
6.3 | Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40°C ~ +70°C ( không bao gồm battery) |
6.4 | Độ ẩm tương tương | %RH | 5-95% không ngưng tụ |
6.5 | Độ cao hoạt động | m | Lên đến 3000m |
6.6 | Độ ồn ở khoảng cách 1m | dB | ≤58 |
6.7 | Khối lượng | kg | 200 (không bao gồm battery) |
6.8 | Tiêu chuẩn bảo vệ | IP20 | |
6.9 | Tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn an toàn | EN/IEC/AS 62040-1 | |
6.10 | Tiêu chuẩn EMC | EN/IEC/AS 62040-2 | |
6.11 | UPS phân loại theo tiêu chuẩn IEC EN 62040-3 | VFI-SS-111 | |
6.12 | Giao tiếp | SNMP, Modbus, BACnet, YDN23 | |
6.13 | Chứng chỉ năng lượng | Đạt chứng chỉ hiệu suất năng lượng của UL – Energy Verified |
BOM mẫu hệ thống bộ lưu điện EXS 40KVA (bộ lưu điện 40KVA)
Hệ Thống Liebert EXS 40kVA 400V back up 30 phút ở tải 40KW (100% load) | Sys | 1 | Bảo hành 1 năm | ||||
1 | 01201821 | Liebert EXS 40kVA 400V Standard | set | 1 | Vertiv (China) | ||
2 | 03020728 | IS-UNITY-DP Card | pcs | 1 | Vertiv (China) | ||
3 | Battery back up 30 mins at 40 KW Load (1 String of 32 blocks 12V120AH, model BT-HSE-120-12) | set | 1 | SAITE | |||
4 | Battery cabinet and Accessories | set | 1 | Vietnam | |||
5 | Installation, Testing and commissioning | sys | 1 | Áp dụng tại Hà Nội |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.