Bộ lưu điện EXS 60KVA dòng dự án của Vertiv năm 2024
Mô tả
Bộ lưu điện EXS 60KVA của Vertiv Emerson
TÓM TẮT bộ lưu điện EXS 60KVA
Các thông số kỹ thuật được đề cập trong tài liệu này mô tả hoạt động và chức năng của Bộ nguồn liên tục (UPS) không có máy biến áp hoạt động suốt ngày đêm, được phân loại là VFI-SS-111 theo tiêu chuẩn ngành IEC/EN 62040-3.
UPS sẽ tự động duy trì nguồn AC trong dung sai đã chỉ định đối với tải trọng tới hạn mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào (tùy thuộc vào khoảng thời gian liên quan đến thời gian chạy của ắc quy) trong thời gian nguồn điện lưới bị hỏng hoặc xuống cấp.
UPS này sẽ có thể mở rộng để cung cấp khả năng dự phòng hoặc để đáp ứng các yêu cầu tăng tải. Nhà sản xuất sẽ thiết kế và cung cấp tất cả các vật liệu và thiết bị hoàn toàn tương thích với các điều kiện về điện, môi trường và không gian tại địa điểm.
UPS này sẽ bao gồm tất cả các thiết bị cung cấp giao diện để nguồn điện xoay chiều tương tác với tải dự kiến; nó cũng sẽ được điều chỉnh để tạo điều kiện cho hoạt động không cần giám sát.
Bộ lưu điện 60KVA và các dòng dự án thông dụng của Vertiv năm 2024
01201891 | Liebert EXS 10kVA 400V Standard |
01201889 | Liebert EXS 15kVA 400V Standard |
01201830 | Liebert EXS 20kVA 400V Standard |
01201892 | Liebert EXS 10kVA 400V with sidecar |
01201890 | Liebert EXS 15kVA 400V with sidecar |
01201831 | Liebert EXS 20kVA 400V with sidecar |
Note: Parts with sidecar only have battery cabinet with battery tray & cable (without battery) | |
02010040 | 32*2 Battery Subassembly(Contain Battery 7Ah) |
02010041 | 32*2 Battery Subassembly(Contain Battery 9Ah) |
02010042 | 32*2 Battery Subassembly(Without Battery) |
02010043 | 32*4 Battery Subassembly(Contain Battery 7Ah) |
02010044 | 32*4 Battery Subassembly(Contain Battery 9Ah) |
02010046 | Battery Temperature Sensor Subassembly |
02312226 | 32*2 Battery Subassembly(Without Battery) |
02312229 | Battery Temperature Sensor Subassembly |
Cards |
Bộ lưu điện EXS 60KVA |
IS-RELAY | IS-RELAY Card |
03020728 | IS-UNITY-DP Card |
04112491 | Parallel cable 1m long |
04112730 | Parallel cable 3m long |
LBS Cables | |
04112519 | LBS Cable |
System Ancillaries | |
21171227 | Three Input Single Output Busbar Subassembly |
01201915 | Liebert EXS 30kVA 400V Standard |
01201821 | Liebert EXS 40kVA 400V Standard |
02010068 | 32*3 Battery Subassembly (Contain Battery 7Ah) |
02010067 | 32*3 Battery Subassembly (Contain Battery 9Ah) |
02010055 | 32*3 Battery Subassembly (Without Battery) |
02010056 | 32*4 Battery Tray Subassembly (Battery Excluded,Contain Battery Connection Cable) |
02010058 | 32*4 Battery Subassembly (Contain Battery 7Ah) |
02010057 | 32*4 Battery Subassembly (Contain Battery 9Ah) |
02010063 | Power Terminal and Connection Cables Kit for External battery |
02010059 | Internal Battery Temperature Sensor Subassembly |
02010060 | 30kA Interrupting Capacity Option |
02010061 | Backfeed Option |
02010062 | Bypass Current Sharing Choke kit |
02010066 | EMC C2 Subassembly |
02010226 | IP31 Option (factory fit) , for EXS 30kVA & EXS 40kVA |
02312301 | 32*4 Battery Tray Subassembly (Battery Excluded,Contain Battery Connection Cable) |
02312304 | BCB BOX (Built-in 160A BCB) |
02312305 | Battery Ground Fault kit |
02311725 | Temperature Lamp Board |
01201962 | Liebert EXS 60kVA 400V Standard |
02010088 | 40*1 Battery Tray Subassembly (Battery Excluded,Contain Battery Connection Cable) |
02010089 | 40*1 Battery Subassembly (Contain Battery 37.5Ah) |
02010090 | 32*2 Battery Tray Subassembly (Battery Excluded,Contain Battery Connection Cable) |
02010091 | 32*2 Battery Subassembly (Contain Battery 20Ah) |
02010092 | Internal Battery Temperature Sensor Subassembly |
02010156 | Output Transformer kit |
02010095 | Bypass Sharing Current Inductor Subassembly |
02010100 | EMC C2 Subassembly |
02010093 | 30 Kilo Ampere Interrupting Capacity Option |
02010094 | BackFeed Subassembly |
02010228 | IP31 Option (factory fit) , for EXS 60kVA |
02312434 | BCB BOX (Built-in 225A BCB) |
02312305 | Battery Ground Fault kit |
02010098 | 40*1 Battery Cabinet (Battery Excluded) |
02010097 | 32*2 Battery Cabinet (Battery Excluded) |
IS-RELAY | IS-RELAY Card |
03020728 | IS-UNITY-DP Card |
04113255 | 5m Parallel / LBS Cable |
04113256 | 10m Parallel / LBS Cable |
04113257 | 15m Parallel / LBS Cable |
0235A04V | LBS Subassembly (Contain 50m Cable) |
0235A04Y | LBS Subassembly (Contain 150m Cable) |
02311725 | Temperature Lamp Board |
Liebert EXS 80KVA |
|
01202339 | Liebert EXS 80kVA 400V Standard |
02010095 | Bypass Sharing Current Inductor Subassembly |
02312725 | BCB BOX (Built-in 315A BCB) |
02010181 | 40*1 37.5Ah Battery Cabinet (Contain Battery) |
02010098 | 40*1 37.5Ah Battery Cabinet (Battery Excluded) |
IS-RELAY | IS-RELAY Card |
03020728 | IS-UNITY-DP Card |
04113255 | 5m Parallel / LBS Cable |
04113256 | 10m Parallel / LBS Cable |
04113257 | 15m Parallel / LBS Cable |
0235A04V | LBS Subassembly (Contain 50m Cable) |
0235A04Y | LBS Subassembly (Contain 150m Cable) |
02311725 | Temperature Lamp Board |
02010202 | EMC C2 Subassembly |
02010243 | Top fan Subassembly for EXS 80kVA |
Smart Cabinet |
Bộ lưu điện EXS 60KVA |
01230283 | MSC-A7I652ASNNX1 SmartCabinet 2100x600x1200, 5KVA UPS, 0.9-3.5KW integrated cooling, 18U rackable space, electronic locks, 50/60Hz |
01230285 | MSC-A7S652BSNNX1 SmartCabinet 42Ux600x1200, 5KVA UPS, 0.9-3.5KW spilt cooling, 29U rackable space, electronic locks, 50/60Hz |
01230284 | MSC-A7S852BSNNX1 SmartCabinet 42Ux800x1200, 5KVA UPS, 0.9-3.5KW spilt cooling, 29U rackable space, electronic locks, 50/60Hz |
01230459 | MSC-A7P861ASNYAX SmartCabinet Premium 42Ux800x1100, 6KVA UPS, 0.9-3.5KW split cooling, 42U rackable space, electronic locks, 50/60Hz |
02312177 | Heat Exhaust kit for SmartCabinet integrated cooling (MSC-A7I652ASNNX1) |
01230979 | MSC-A7E662ASNYA1 SmartCabinet2-E 42Ux600x1200, 6KVA UPS, 0.9-3.5KW self-contained cooling, 24U rackable space, glass door, electronic locks, 50/60Hz |
01231103 | MSC-A7E662ABNYA1 SmartCabinet2-E 42Ux600x1200, 6KVA UPS, 0.9-3.5KW self-contained cooling, 24U rackable space, solid steel door, mechanical locks, 50/60Hz |
02312846 | Air outlet accessory for SC2-E (P/N: 01230979, 01231103) |
First Year Service | |
88025336 | Startup Service for SmartCabinet, 5×8 Normal Business Hour |
88025402 | Labor warranty Business hour 1 year |
88025403 | Labor warranty Business hour 1 year with 1 maintenance visits |
Extended Warranty | |
88025404 | One year extended warranty, parts only. Require to purchase labor warranty for on-site services |
88025405 | Three years extended warranty, parts only. Require to purchase labor warranty for on-site services |
` |
Thông số kỹ thuật bộ lưu điện EXS 60KVA |
Technical Value | |
I | Thông số đầu vào | Đơn vị | Thông số |
1.1 | Công suất | (KVA/KW) | 60KVA/60KW |
1.2 | Điện áp định mức đầu vào | V | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) |
1.3 | Dải điện áp đầu vào | V | 228 ~ 475 đầy tải |
1.4 | Tần số định mức đầu vào | Hz | 50/60 |
1.5 | Dải tần số đầu vào | Hz | 40-70 |
1.6 | Hệ số công suất đầu vào | ≥0.99, tại đầy tải; ≥0.98, tại nửa tải | |
II | Battery | ||
2.1 | Số lượng battery mỗi dãy | 24 – 40 | |
2.2 | Dòng sạc lớn nhất | A | 25 |
2.3 | Loại battery | VRLA hoặc tương đương | |
III | Thông số đầu ra | ||
3.1 | Điện áp định mức đầu ra | V | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) |
3.2 | Tần số định mức đầu ra | Hz | 50/60 |
3.3 | Dải tần số hòa đồng bộ | Hz | Dải tần số: ±0.5Hz ~ ±3Hz |
3.4 | Hệ số công suất đầu ra | 1 | |
3.5 | Khả năng quá tải | 105% for 60 min; 125% for 10 min; 150% for 1 min; >150% for 200ms |
|
3.6 | Độ méo hài điện áp | % | <2% cho tải tuyến tính; <5% cho tải không tuyến tính |
IV |
Thông số bypass |
||
4.1 | Điện áp bypass | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) | |
4.2 | Điện áp bypass | V | Giới hạn trên: +10%, +15% or +20%; mặc định: +15% Giới hạn dưới: -10%, -20%, -30% hoặc -40%; mặc định: -20% |
4.3 | Tần số | Hz | 50/60 |
4.4 | Khả năng quá tải | 105% for 60 min; 125% for 10 min; 150% for 1 min; >150% for 200ms |
|
4.5 | Tần số hòa đồng bộ | Hz | ±3Hz |
V | Hiệu suất | ||
5.1 | Hiệu suất ở chế độ online | % | Lên đến 96.2 % |
5.2 | Hiệu suất ở chế độ ECO | % | Lên đến 99% |
VI | Những thông số kĩ thuật khác | ||
6.1 | Số lượng UPS tối đa nối song song | 4 | |
6.2 | Nhiệt độ làm việc | °C | Lên đến 40°C |
6.3 | Độ cao hoạt động | m | Lên đến 3000m |
6.4 | Độ ồn ở khoảng cách 1m | dB | ≤60 |
6.5 | Khối lượng | kg | 215 (không bao gồm battery) |
6.6 | Tiêu chuẩn bảo vệ | IP20 | |
6.7 | Tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn an toàn | EN/IEC/AS 62040-1 | |
6.8 | Tiêu chuẩn EMC | EN/IEC/AS 62040-2 | |
6.9 | UPS phân loại theo tiêu chuẩn IEC EN 62040-3 | VFI-SS-111 | |
6.10 | Giao tiếp | SNMP, Modbus, BACnet, YDN23 | |
6.11 | Chứng chỉ năng lượng | Đạt chứng chỉ hiệu suất năng lượng của UL – Energy Verified |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.