Bộ lưu điện ITA2 30KVA chính Hãng Vertiv năm 2024
Bộ lưu điện | ITA2 30kVA |
nguồn vào | |
điện áp vào | 380Vac/400Vac/415Vac (Line voltage) |
dãi điện áp | 176Vac ~ 288Vac, at full load 100Vac ~ 176Vac, linear derating 100Vac, at half load |
tần số | 50Hz/60Hz |
dãi tần số | 40Hz ~ 70Hz |
hệ số công suất | ≥0.99, at full load; ≥0.98, at half load |
Bypass | |
điện áp | 380Vac/400Vac/415Vac (Line voltage) |
tần số | 50Hz/60Hz |
bảo vệ quá tải | At 25°C: 105% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; 150%, 200ms |
Mô tả
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện ITA2 30KVA
UPS ( Bộ lưu điện ITA2 30KVA ) | Specifications 30kVA |
Input | |
Rated voltage | 380Vac/400Vac/415Vac (Line voltage) |
Voltage range | 176Vac ~ 288Vac, at full load 100Vac ~ 176Vac, linear derating 100Vac, at half load |
Rated frequency | 50Hz/60Hz |
Frequency range | 40Hz ~ 70Hz |
Power factor | ≥0.99, at full load; ≥0.98, at half load |
Bypass | |
Rated voltage | 380Vac/400Vac/415Vac (Line voltage) |
Rated frequency | 50Hz/60Hz |
Overload capacity | At 25°C: 105% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; 150%, 200ms |
Bypass voltage | Upper limit: +10%, +15% or +20%; default: +20% Lower limit: -10%, -20%, -30% or -40%; default: -40% |
Bypass frequency range | ±5Hz, ±10Hz |
Output | |
Rated power | 30kW |
Voltage | 380Vac/400Vac/415Vac (three phase output) |
Frequency synchronization range |
Rated frequency±3Hz. Configurable range: ±0.5Hz ~ ±5Hz |
Frequency track rate | 0.5Hz/s. Configurable range: 0.2/0.5/1Hz/s (single UPS), 0.2Hz/s (parallel system) |
Rated power factor | 1 |
Crest factor | 3:01 |
Voltage harmonic distortion |
< 2% (linear load); < 4% (non-linear load) |
Dynamic response recovery time |
40ms |
Overload capacity | At 25°C: 105% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; 150%, 200ms |
Mains efficiency | up to 96.5% |
Battery | |
Type | Sealed, lead-acid, maintenance-free battery |
Cell No. | 32, 34, 36, 38, 40; 32 by default |
Rated voltage | 384Vdc ~ 480Vdc |
Charge current | ≤ 13A |
Transfer time | |
Mains ←→Battery | 0 ms |
Inverter ←→Bypass | Synchronous transfer: ≤0ms Asynchronous transfer (default): ≤20ms Or 40ms, 60ms, 80ms, 100ms and 200ms are available |
Noise | < 60dB |
Panel display mode | Colorful LCD |
Safety | IEC/EN62040-1 |
EMC | |
Conduction emission | IEC/EN62040-2 |
Harmonic current | IEC/EN61000-3-12 |
Thông số kỹ thuật UPS ITA2 30KVA
Bộ lưu điện | ITA2 30kVA |
nguồn vào | |
điện áp vào | 380Vac/400Vac/415Vac (Line voltage) |
dãi điện áp | 176Vac ~ 288Vac, at full load 100Vac ~ 176Vac, linear derating 100Vac, at half load |
tần số | 50Hz/60Hz |
dãi tần số | 40Hz ~ 70Hz |
hệ số công suất | ≥0.99, at full load; ≥0.98, at half load |
Bypass | |
điện áp | 380Vac/400Vac/415Vac (Line voltage) |
tần số | 50Hz/60Hz |
bảo vệ quá tải | At 25°C: 105% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; 150%, 200ms |
điện áp đường Bypass | Upper limit: +10%, +15% or +20%; default: +20% Lower limit: -10%, -20%, -30% or -40%; default: -40% |
Bypass frequency range | ±5Hz, ±10Hz |
nguồn ra | |
công suất | 30kW |
điện áp | 380Vac/400Vac/415Vac (three phase output) |
đồng bộ tần số | Rated frequency±3Hz. Configurable range: ±0.5Hz ~ ±5Hz |
Frequency track rate | 0.5Hz/s. Configurable range: 0.2/0.5/1Hz/s (single UPS), 0.2Hz/s (parallel system) |
hệ số công suất | 1 |
hệ số công suất đỉnh | 3:01 |
Voltage harmonic distortion | < 2% (linear load); < 4% (non-linear load) |
Dynamic response recovery time |
40ms |
Overload capacity | At 25°C: 105% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; 150%, 200ms |
Mains efficiency | up to 96.5% |
ắc quy | |
loại | Sealed, lead-acid, maintenance-free battery |
số lượng | 32, 34, 36, 38, 40; 32 by default |
dãi điện áp | 384Vdc ~ 480Vdc |
dòng sạc max | ≤ 13A |
thời gian chuyển mạch | |
Mains ←→Battery | 0 ms |
Inverter ←→Bypass | Synchronous transfer: ≤0ms Asynchronous transfer (default): ≤20ms Or 40ms, 60ms, 80ms, 100ms and 200ms are available |
độ ồn | < 60dB |
Panel display mode | Colorful LCD |
Safety | IEC/EN62040-1 |
EMC | |
Conduction emission | IEC/EN62040-2 |
Harmonic current | IEC/EN61000-3-12 |
01202660 | ITA-30k00AL3302P00 | Liebert ITA2 30KVA/30KW UPS 400V LCD long backup model (included IS-UNITY-DP SNMP/Web Card & rack mounting rail kits) |
02312839 | ITA-30K00POD03 | Service Bypass Panel for ITA2 30kVA, 3U |
02312840 | ITA-30K00POD04 | 1+1 3PH Input Parallel POD for Liebert ITA2 30KVA, 6U |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.