Điều hòa chính xác Liebert HPF 7-18KW
Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Mô tả
Điều hòa chính xác Liebert HPF
Có sẵn ba luồng phân phối luồng khí cung cấp không khí lạnh khi cần thiết Liebert HPF là một thiết bị cực kỳ linh hoạt có sẵn với nhiều phiên bản luồng khí khác nhau khiến nó trở thành hệ thống lý tưởng cho các cách bố trí địa điểm đa dạng nhất:
Dòng Downflow
Không khí hồi lưu đi vào thiết bị từ trên xuống, trong khi không khí cấp được thải ra từ bên dưới, thoát ra bên dưới sàn.
Dòng UPflow
Không khí hồi đi vào thiết bị từ mặt trước phía dưới, trong khi không khí cấp được thải ra từ mặt trước phía trên.
Dòng Displacement
Không khí hồi lưu đi vào thiết bị từ phía trên, trong khi không khí cấp được thải ra từ mặt trước phía dưới.
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ TỐT NHẤT CỦA NGÀNH
– Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
– Tất cả các bộ phận đều có thể tiếp cận dễ dàng từ phía trước để đơn giản hóa việc bảo trì và bảo dưỡng
– Dịch vụ được cung cấp bởi kỹ thuật viên được đào tạo tại nhà máy
– Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Thông số kỹ thuật điều hòa chính xác Liebert HPF
TECHNICAL DATA | HPF0HO | HPF1AO | HPF1FO | HPF1DO* |
Cooling Capacity [kW] | 7.6 | 12.9 | 17.4 | 16.9 |
Airflow Version | Upflow | Upflow | Upflow | Upflow |
Airflow [m3/h] | 1955 | 3835 | 3680 | 2910 |
Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A |
Power Supply | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz |
DIMENSIONS | ||||
LxHxD [mm] | 650x1990x650 | 900x2050x750 | 900x2050x750 | 900x2050x750 |
TECHNICAL DATA | HPF0HU | HPF1AU | HPF1FU | HPF1DU* |
Cooling Capacity [kW] | 7.6 | 12.6 | 17.1 | 16.9 |
Airflow Version | Downflow | Downflow | Downflow | Downflow |
Airflow [m3/h] | 2095 | 3370 | 3680 | 3680 |
Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A |
Power Supply | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz |
DIMENSIONS | ||||
LxHxD [mm] | 650x1990x650 | 900x2050x750 | 900x2050x750 | 900x2050x750 |
TECHNICAL DATA | HPF0HD | HPF1AD | HPF1FD | HPF1DD* |
Cooling Capacity [kW] | 7.7 | 13 | 17.2 | 17 |
Airflow Version | Displacement | Displacement | Displacement | Displacement |
Airflow [m3/h] | 2289 | 3614 | 3805 | 3803 |
Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A |
Power Supply | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz | 400 V/ 3ph/ 50 Hz | 400 V/ 3 ph/ 50 Hz |
DIMENSIONS | ||||
LxHxD [mm] | 650x1990x650 | 900x2300x750 | 900x2300x750 | 900x2300x750 |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
-
800,000,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.