Ups 30kva 3 phase Hãng Vertiv Emerson
Mô tả
Ups 30kva 3 phase
Specs UPS ITA2 30KVA |
|
Part Number | 01202660 |
Model | ITA-30k00AL3302P00 |
Input | |
Nominal Input Voltage (V) | 380/400/415VAC 3-Phase, 4 Wire |
Nominal Input Frequency (Hz) | 50/60 |
Input Frequency Range (Hz) | 40-70 |
Input Power Factor (kW/kVA)* | 0.99 |
Current THD at full linear load (THDi%)* |
<3 |
Battery Charger Max. Power (A) | 13A |
Out Put | |
Nominal Output Voltage (V) | 380/400/415VAC (3-Phase) |
Voltage Harmonic Distortion (%) | <2% for Linear loads & <5% for Non-linear loads |
Overload Capacity | At 25°C: 105% ~ 125%, 5min; 125% ~ 150%, 1min; 150%, 200ms |
Dimensions and Weight | |
Dimensions (W x D x H) in mmRack Mounted Arrangement | 430x570x130 |
Weight (kg) | 23.5 Kg |
Thông số kĩ thuật ups 30kva 3 phase EXS 30KVA |
|
Thông số đầu vào | Thông số |
Điện áp định mức đầu vào | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) |
Dải điện áp đầu vào | 176 ~ 275 đầy tải |
Tần số định mức đầu vào | 50/60 |
Dải tần số đầu vào | 40-70 |
Hệ số công suất đầu vào | ≥0.99, tại đầy tải; ≥0.98, tại nửa tải |
Battery | |
Số lượng battery mỗi dãy | 24 – 40 |
Dòng sạc lớn nhất | 12.5 |
Loại battery | VRLA hoặc tương đương |
Thông số đầu ra | ups 30kva 3 phase |
Điện áp định mức đầu ra | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) |
Tần số định mức đầu ra | 50/60 |
Dải tần số hòa đồng bộ | Dải tần số: ±0.5Hz ~ ±3Hz |
Hệ số công suất đầu ra | 1 |
Khả năng quá tải | <105%: cung cấp điện liên tục; 105% ~ 110%: 60 phút; 110% ~ 125%: 10 phút; 125% ~ 150%: 1 phút; >150%: 200 ms |
Độ méo hài điện áp | <2% cho tải tuyến tính; <5% cho tải không tuyến tính |
Thông số bypass | |
Điện áp bypass | 380/400/415, 3 pha 4 dây (+PE) |
Điện áp bypass | Giới hạn trên: +10%, +15% or +20%; mặc định: +15% Giới hạn dưới: -10%, -20%, -30% hoặc -40%; mặc định: -20% |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.