Vertiv Liebert APM2 60-600 kW năm 2024
Mô tả
Vertiv Liebert APM2 60-600 kW
Kiến trúc linh hoạt cho phép đổi mới
Kiến trúc sáng tạo và linh hoạt của Vertiv Liebert APM2 giúp giảm chi phí, cải thiện khả năng quản lý và tăng tốc độ triển khai. Cấu trúc mô-đun của Vertiv Liebert APM2 cho phép mở rộng công suất một đơn vị lên tới tối đa 600 kW trong một UPS. Có sẵn hai khung khác nhau, mỗi khung có dung tích tủ tối đa cụ thể.
Technical Specifications Vertiv Liebert APM2 60-600 kW |
|
Models (kVA/kW) | Vertiv Liebert APM2 60-600 kW |
Input | |
Power Module Capacity | 60 kW |
Nominal input voltage | 380/400/415 V (3-phase 4-wire + N + PE) |
Input voltage range without battery discharge* | 228 to 478 V |
Nominal input frequency | 50/60 Hz |
Input frequency range | 40 to 70 Hz |
Input power factor at full load | 0.99 |
Current THD at full linear load* | ≤ 3% |
Bypass voltage tolerance | Upper limit: +10% Vac, +15% Vac, +20% Vac Default: +15% Vac Lower limit: -10% Vac, -20% Vac, -30% Vac or -40% Vac Default: -20% Vac |
Bypass frequency tolerance | ±10% |
Battery | |
Battery blocks per string* | 30 to 50 Blocks of 12 V |
Voltage temperature compensation | -3.0 mV/°C/Cell |
Battery charger max. current* | 1200 A |
Output | |
Nominal output voltage | 380/400/415 V (three-phase + N + PE) |
Nominal output frequency | 50/60 Hz |
Output power factor | Unity |
THDv at full linear load | ≤ 1% |
Inverter overload capacity* | ≤ 105% Continuous; 105% to 125% for 10 min; 125% to 150% for 1 min; 150% to 200% for 200 ms |
Double conversion efficiency | Up to 97% |
ECO mode efficiency | Up to 99% |
Power Module | |
Dimensions (W x D x H), mm | 440 x 518 x 87 mm |
Weight | 25 kg |
Dimensions and Weight | Compact Version |
Dimensions (W x D x H), mm | 600 x 1000 x 2000 mm |
Weight | 510 kg |
General | |
Noise within 1 m | ≤ 70 dB |
Maximum altitude | <1500 m without derating |
Operating Temperature | 0 °C to 40 °C full performance, 40 °C to 50 °C with automatic derating |
Protection level IEC (60529) | IP20 |
General and safety requirements for UPS | IEC 62040-1 |
EMC requirements for UPS | IEC 62040-2 |
UPS classification according to IEC EN 62040-3 | VFI-SS-111 |
UPS Environmental Factors, Requirements and Reports | EN62040-4/IEC62040-4/AS62040-4 (VFI SS 111) |
* Conditions apply * Specifications are subject to change without any further notification. |
|
UPS Environmental Factors, Requirements and Reports | EN62040-4/IEC62040-4/AS62040-4 (VFI SS 111) |
* Conditions apply * Specifications are subject to change without any further notification. |
Hãy đặt nền móng cho sự hợp tác bằng cách gọi cho tôi
(Mr Hoàng) Hotline: 0374585868
Website: VOIMT.COM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.